История операций
Отслеживайте все операции по обмену криптовалют
Всего операций
28
Покупки
16
Продажи
12
Общий оборот
$12,456.78
Список операций
Дата | Тип | Из | В | Курс | Сумма | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2024 14:32 | Покупка | USD | BTC | $84,211.45 | 0.00125 BTC | Завершено |
20.03.2024 09:15 | Обмен | BTC | ETH | 1 BTC = 37.28 ETH | 0.05 BTC → 1.864 ETH | Завершено |
18.03.2024 22:40 | Продажа | ETH | EUR | €2,045.32 | 0.5 ETH | Завершено |
15.03.2024 11:23 | Покупка | RUB | ETH | ₽170,842.56 | 0.12 ETH | Завершено |
12.03.2024 16:05 | Обмен | ETH | XRP | 1 ETH = 1,452.8 XRP | 0.25 ETH → 363.2 XRP | Завершено |
10.03.2024 08:17 | Продажа | BTC | USD | $80,124.31 | 0.02 BTC | Завершено |
05.03.2024 19:42 | Покупка | KZT | BTC | ₸38,245,621.55 | 0.00075 BTC | Завершено |
01.03.2024 13:50 | Продажа | XRP | USD | $0.52 | 200 XRP | Завершено |
...